Model měniče | Výkon (VA) | SS napětí (V) | Kč s DPH | EUR s DPH |
---|---|---|---|---|
V-IO-0324 | 300 | 24 | 6.728,- | 249.20 |
V-IO-0624 | 600 | 24 | 7.975,- | 295.40 |
V-IO-1248 | 1200 | 48 | 11.370,- | 421.10 |
Typ zdroje | Popis | Kč s DPH | EUR s DPH |
---|---|---|---|
V-PI-0612/EX | Záložní sinusový zdroj 60W bez akumulátoru | 5.490,- | 203,28 |
V-PI-1012/EX | Záložní sinusový zdroj 100W bez akumulátoru | 5.810,- | 214,17 |
V-PI-1512/EX | Záložní sinusový zdroj 150W bez akumulátoru | 6.140,- | 227,48 |
V-PI-1512/EX | Záložní sinusový zdroj 150W bez akumulátoru | 6.140,- | 239,22 |
V-PI-3012/EX | Záložní sinusový zdroj 300W bez akumulátoru | 6.460,- | 248,05 |
V-PI-0612/18 | Záložní sinusový zdroj 60W s 18Ah akumulátorem | 6.700,- | 260,03 |
V-PI-1012/18 | Záložní sinusový zdroj 100W s 18Ah akumulátorem | 7.020,- | 272,25 |
V-PI-1512/18 | Záložní sinusový zdroj 150W s 18Ah akumulátorem | 7.350,- | 154,16 |
V-GSM-SI/P | GSM brána quad-band (850,900,1800,1900MHz) | 4.163,- | 154,16 |
Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH 21% pro české zákazníky a v EUR s DPH 21% pro slovenské zákazníky.
Cena je bez dopravy.
Platební podmínky:
100% předplatba nebo na dobírku
Platnost ceníku:
od 01.08.2015 - 31.12.2015
Ing. Ctirad Prokeš
Drozdovice 4512/54b
796 01, Prostějov
IČO: 644 93 831
DIČ: CZ 6903313780