Typ | V-IO-0324 | V-IO-0624 | V-IO-1248 |
---|---|---|---|
Napětí akumulátorové baterie | 24 V SS | 24 V SS | 48 V SS |
Rozsah SS napětí | 21-32 V | 21-32 V | 41-64 V |
Trvalý výkon (25 °C)/ 30 minut | 250/300 VA | 500/600 VA | 1000/1200 VA |
Špičkový výkon | 600 VA | 1200 VA | 2400 VA |
Max. účinnost | 91% | 92% | 93% |
Výstupní napětí/frekvence | 230V 0-10%/50 Hz | 230V 0-10%/50 Hz | 230V 0-10%/50 Hz |
Standart výstupního napětí 230V | IEC-320 (IEC-320 zásuvka), CEE 7/4 (Schuko) | ||
Spotřeba v spícím režimu | 0,5 W | 0,6 W | 1,2 W |
Spotřeba v pohotovostní režimu | 3,5 W | 7 W | 20 W |
Ochrana před hlubokým vybitím | vyp. U bat< 20,9 V | vyp. U bat< 20,9 V | vyp. U bat< 41,8 V |
Ochrana proti zkratu | pojistky v odpínači | pojistky v odpínači | pojistky v odpínači |
Ochrana proti přehřátí | vyp. t > 75 °C | vyp. t > 75 °C | vyp. t > 75 °C |
Provozní teplota | 0 + 50°C | 0 + 50°C | 0 + 50°C |
Rozměry | 233*212*75 mm | 233*212*75 mm | 233*311*75 mm |
Hmostnost | 3,8 kg | 4,8 kg | 8,4 kg |
Stupeň krytí IP | 20 | 20 | 20 |
Splněné normy | ČSN/EN 55014, 55022, 61000 6-1, 61000 6-3 | ||
Úroveň hluku | 45 dB | 45 dB | 45 dB |
Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky |
Doporučená kapacita AKU (C 10) | AGM min. 80Ah/24V | AGM min. 135Ah/24V | AGM min. 105Ah/48V |
Solární nabíječka (PWM) | 3stupňová, 50V/15A | 3stupňová, 50V/15A | 3stupňová, 100V/20A |
Datový výstup | Programátor V-COM-3 (pro připojení k RS232) * |
* pro USB vstup do PC nutný převodník RS 232/USB
Ing. Ctirad Prokeš
Drozdovice 4512/54b
796 01, Prostějov
IČO: 644 93 831
DIČ: CZ 6903313780